
- 6 -
Urethane wheel overhead type motorized end carriage
Frame size ABCD (mm)
9 12 15 18 21
1 15560606 20070706
2 1556060620095956 20090909
3 20095956
5 20095956 200808092401051059
7.5 200808092401051059
10 3001251259
WLL M
span Type Code Traveling motor output [kW2]
50/60Hz [m/min] Wheel
diameter
Applicable
width a d m u x *2y*1n
Max.
wheel
pressure Net weight
[t] [m] L S H SD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
10/12 20/24 30/36 20:5/24:6
1
9 CEO010-9 N6CO310E 0.25 0.25 0.25 0.25/0.063 155 100 to 150 1586 1307 800 92 32 188 317 800 156
12 CEO020-12 N6CO420E 0.4 0.4 0.4 0.4/0.1 175 150 to 200 1696 1445 900 112 32 188 383 1500 202
18 CEO010-18 N6CO610E 0.4 0.4 0.4 0.4/0.1 175 150 to 200 2356 2105 1200 122 32 233 383 1500 265
21 CEO030-21 N6CO730E 0.75 0.75 0.75 0.75/0.19 220 150 to 200 2792 2499 1400 147 39 239 454 3400 502
2
12 CEO020-12 N6CO420E 0.4 0.4 0.4 0.4/0.1 175 150 to 200 1696 1445 900 112 32 188 383 1500 202
15 CEO030-15 N6CO530E 0.75 0.75 0.75 0.75/0.19 220 150 to 200 2082 1761 1000 152 39 239 451 3400 384
18 CEO030-18 N6CO630E 0.75 0.75 0.75 0.75/0.19 220 150 to 200 2422 2101 1200 152 39 239 451 3400 398
21 CEO030-21 N6CO730E 0.75 0.75 0.75 0.75/0.19 220 150 to 200 2792 2499 1400 147 39 239 454 3400 502
315 CEO030-15 N6CO530E 0.75 0.75 0.75 0.75/0.19 220 150 to 200 2082 1761 1000 152 39 239 451 3400 384
18 CEO030-18 N6CO630E 0.75 0.75 0.75 0.75/0.19 220 150 to 200 2422 2101 1200 152 39 239 451 3400 384
21 CEO030-21 N6CO730E 0.75 0.75 0.75 0.75/0.19 220 150 to 200 2792 2499 1400 147 39 239 454 3400 502
512 CEO050-12 N6CO450E 0.75 0.75 1.5 0.75/0.19 220 150 to 200 1852 1531 900 152 39 239 451 3400 355
18 CEO050-18 N6CO650E 1.5 1.5 1.5 1.5/0.38 260 150 to 200 2402 2106 1200 139 39 239 540 4200 543
21 CEO075-21 N6CO775E 1.5 1.5 1.5 1.5/0.38 340 150 to 200 2821 2506 1400 184 39 279 553 6300 665
7.5 12 CEO100-12 N6CO411E 1.5 1.5 1.5 1.5/0.38 340 150 to 200 2081 1766 900 159 39 239 553 6300 525
18 CEO075-18 N6CO675E 1.5 1.5 1.5 1.5/0.38 340 150 to 200 2421 2106 1200 184 39 279 553 6300 627
21 CEO075-21 N6CO775E 1.5 1.5 1.5 1.5/0.38 340 150 to 200 2821 2506 1400 184 39 279 553 6300 665
10 12 CEO100-12 N6CO411E 1.5 1.5 1.5 1.5/0.38 340 150 to 200 2081 1766 900 159 39 239 553 6300 525
21 CEO100-21 N6CO711E 1.5 1.5 1.52 1.5/0.38 440 200 to 250 2849 2509 1400 234 46 346 592 8300 1027[1220]
*1: Dimensions for standard speed geared motor
*2: height from the traveling surface of the rail to the top point of the end carriage.
WLL: Working load limit