
4
DPREMASGARD®111x ⁄112x ⁄112x - SD
Rev. 2018 - V13 DE
PREMASGARD
®
112x - SD
– Druck- und Differenzdruckmessumformer, Standard
Druckbereich
(Bereiche einstellbar)
Typ ⁄ WG01 Ausgang
Art.-Nr.
max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD
®
1121 - SD IP 43
0... 100 Pa ⁄ – 100...+ 100 Pa
0... 300 Pa ⁄ – 300...+ 300 Pa
0... 500 Pa ⁄ – 500...+ 500 Pa
0... 1000 Pa ⁄ – 1000...+ 1000 Pa
PREMASGARD 1121-SD-U 0 -10 V 1301-1181-0010-000
PREMASGARD 1121-SD-I 4...20 mA 1301-1182-0010-000
max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD
®
1125 - SD IP 43
0...1000 Pa ⁄ – 1000...+ 1000 Pa
0...2000 Pa ⁄ – 2000...+ 2000 Pa
0...3000 Pa ⁄ – 3000...+ 3000 Pa
0...5000 Pa ⁄ – 5000...+ 5000 Pa
PREMASGARD 1125-SD-U 0 -10 V 1301-1181-0050-000
PREMASGARD 1125-SD-I 4...20 mA 1301-1182-0050-000
max. – 10000...+ 10000 Pa PREMASGARD
®
1126 - SD IP 43
0... 4000 Pa ⁄ – 4000...+ 4000 Pa
0... 6000 Pa ⁄ – 6000...+ 6000 Pa
0... 8000 Pa ⁄ – 8000...+ 8000 Pa
0...10000 Pa ⁄ – 10000...+ 10000 Pa
PREMASGARD 1126-SD-U 0 -10 V 1301-1181-0060-000
PREMASGARD 1126-SD-I 4...20 mA 1301-1182-0060-000
PREMASGARD
®
111x
– Druck- und Differenzdruckmessumformer, Premium
Druckbereich
(Bereiche einstellbar)
Typ ⁄ WG01 Ausgang
Display Art.-Nr.
max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD
®
1111 IP 65
0... 100 Pa ⁄ – 100...+ 100 Pa
0... 300 Pa ⁄ – 300...+ 300 Pa
0... 500 Pa ⁄ – 500...+ 500 Pa
0... 1000 Pa ⁄ – 1000...+ 1000 Pa
PREMASGARD 1111-U 0 -10 V 1301-1111-0010-000
PREMASGARD 1111-U DISPLAY 0 -10 V ■1301-1111-2010-000
PREMASGARD 1111-I 4...20 mA 1301-1112-0010-000
PREMASGARD 1111-I DISPLAY 4...20 mA ■1301-1112-2010-000
max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD
®
1115 IP 65
0...1000 Pa ⁄ – 1000...+ 1000 Pa
0...2000 Pa ⁄ – 2000...+ 2000 Pa
0...3000 Pa ⁄ – 3000...+ 3000 Pa
0...5000 Pa ⁄ – 5000...+ 5000 Pa
PREMASGARD 1115-U 0 -10 V 1301-1111-0050-000
PREMASGARD 1115-U DISPLAY 0 -10 V ■1301-1111-2050-000
PREMASGARD 1115-I 4...20 mA 1301-1112-0050-000
PREMASGARD 1115-I DISPLAY 4...20 mA ■1301-1112-2050-000
max. – 10000...+ 10000 Pa PREMASGARD
®
1116 IP 65
0... 4000 Pa ⁄ – 4000...+ 4000 Pa
0... 6000 Pa ⁄ – 6000...+ 6000 Pa
0... 8000 Pa ⁄ – 8000...+ 8000 Pa
0...10000 Pa ⁄ – 10000...+ 10000 Pa
PREMASGARD 1116-U 0 -10 V 1301-1111-0060-000
PREMASGARD 1116-U DISPLAY 0 -10 V ■1301-1111-2060-000
PREMASGARD 1116-I 4...20 mA 1301-1112-0060-000
PREMASGARD 1116-I DISPLAY 4...20 mA ■1301-1112-2060-000
PREMASGARD
®
112x
– Druck- und Differenzdruckmessumformer, Premium
Druckbereich
(Bereiche einstellbar)
Typ ⁄ WG01 Ausgang
Display Art.-Nr.
max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD
®
1121 IP 65
0... 100 Pa ⁄ – 100...+ 100 Pa
0... 300 Pa ⁄ – 300...+ 300 Pa
0... 500 Pa ⁄ – 500...+ 500 Pa
0... 1000 Pa ⁄ – 1000...+ 1000 Pa
PREMASGARD 1121-U 0 -10 V 1301-1171-0010-000
PREMASGARD 1121-U DISPLAY 0 -10 V ■1301-1171-2010-000
PREMASGARD 1121-I 4...20 mA 1301-1172-0010-000
PREMASGARD 1121-I DISPLAY 4...20 mA ■1301-1172-2010-000
max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD
®
1125 IP 65
0...1000 Pa ⁄ – 1000...+ 1000 Pa
0...2000 Pa ⁄ – 2000...+ 2000 Pa
0...3000 Pa ⁄ – 3000...+ 3000 Pa
0...5000 Pa ⁄ – 5000...+ 5000 Pa
PREMASGARD 1125-U 0 -10 V 1301-1171-0050-000
PREMASGARD 1125-U DISPLAY 0 -10 V ■1301-1171-2050-000
PREMASGARD 1125-I 4...20 mA 1301-1172-0050-000
PREMASGARD 1125-I DISPLAY 4...20 mA ■1301-1172-2050-000
max. – 10000...+ 10000 Pa PREMASGARD
®
1126 IP 65
0... 4000 Pa ⁄ – 4000...+ 4000 Pa
0... 6000 Pa ⁄ – 6000...+ 6000 Pa
0... 8000 Pa ⁄ – 8000...+ 8000 Pa
0...10000 Pa ⁄ – 10000...+ 10000 Pa
PREMASGARD 1126-U 0 -10 V 1301-1171-0060-000
PREMASGARD 1126-U DISPLAY 0 -10 V ■1301-1171-2060-000
PREMASGARD 1126-I 4...20 mA 1301-1172-0060-000
PREMASGARD 1126-I DISPLAY 4...20 mA ■1301-1172-2060-000
Mehrbereichsumschaltung: Über
DIP - Schalter
können je nach Gerätetyp insgesamt
acht
Druckbereiche eingestellt werden.
(Auslieferungszustand: 0 ...1000 Pa)
Zubehör
ASD-06 Anschluss-Set
(im Lieferumfang enthalten)
bestehend aus
2 Anschlussnippel (gerade) aus ABS, 2 m Schlauch aus PVC weich und 4 Blechschrauben
7100-0060-3000-000
ASD-07 2 Anschlussnippel
(im 90°- Winkel) aus Kunststoff ABS 7100-0060-7000-000
DAL-01 Druckauslass
für Decken- oder Wandeinbau (z.B. in Reinräumen) 7300-0060-3000-001
WS-04 Wetter- und Sonnenschutz
, 130 x 180 x 135 mm, aus Edelstahl 7100-0040-7000-000