
7
CAPITOLO 2 Descrizione del bruciatore
2.5 Perdite di carico lato aria (rilevata a monte serranda con apertura completa)
Le curve di pressione si riferiscono alle condizioni di regolazione della testa di combustione secondo la tabella di pag. 13.
Vedere Paragrafo 5.1.
In caso di aria di alimentazione con temperatura maggiore di 20°C e/o altitudine maggiore di 100 m. s.l.m., le perdite di carico della
testa riportate nel grafico vanno moltiplicate per il coefficiente Kcindicato nella tabella sottostante..
Esempio
Potenza bruciata = 7000 kW - Altitudine = 750 m. s.l.m. - Temperatura aria comburente = 120 °C
Dal diagramma, per una potenza di 7000 kW, si ricava una perdita di carico totale alla testa pari a: p20 = 20 mbar (aria combu-
rente a 20 °C ed altitudine 100 m. s.l.m.).
Dalla tabella si trova un coefficiente moltiplicativo, per aria comburente a 120 °C ed altitudine 750 m. s.l.m., pari a Kc = 1,449.
La perdita di carico totale della testa del bruciatore è:
p= p20 x Kc = 20 x 1,449 = 29 mbar.
Altitudine Kc
Temperatura aria °C
m. s.l.m. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 250
0 0,920 0,988 1,055 1,122 1,190 1,257 1,325 1,392 1,459 1,527 1,594 1,662 1,763
100 0,932 1,000 1,069 1,137 1,205 1,273 1,342 1,410 1,478 1,547 1,615 1,683 1,786
500 0,976 1,047 1,119 1,190 1,262 1,333 1,405 1,477 1,548 1,620 1,691 1,763 1,870
750 1,007 1,080 1,154 1,228 1,302 1,375 1,449 1,523 1,596 1,670 1,744 1,818 1,928
1000 1,038 1,114 1,190 1,266 1,342 1,418 1,494 1,570 1,646 1,722 1,798 1,874 1,988
1250 1,069 1,147 1,226 1,304 1,382 1,460 1,539 1,617 1,695 1,774 1,852 1,930 2,048
1500 1,102 1,182 1,263 1,344 1,425 1,505 1,586 1,667 1,747 1,828 1,909 1,990 2,111
1750 1,130 1,213 1,295 1,378 1,461 1,544 1,626 1,709 1,792 1,875 1,957 2,040 2,164
2000 1,174 1,260 1,346 1,432 1,518 1,604 1,690 1,776 1,862 1,948 2,034 2,120 2,249
2250 1,206 1,294 1,382 1,471 1,559 1,647 1,736 1,824 1,912 2,001 2,039 2,177 2,310
2500 1,251 1,343 1,434 1,526 1,618 1,709 1,801 1,893 1,984 2,076 2,168 2,259 2,397
2750 1,284 1,378 1,472 1,566 1,660 1,754 1,848 1,942 2,036 2,130 2,224 2,318 2,460
3000 1,320 1,417 1,514 1,610 1,707 1,804 1,901 1,997 2,094 2,191 2,287 2,384 2,529
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
60
50
40
30
20
10
mbar
KW
DB12
DB9
D3977
Fig. 7
p[mbar]
Potenza bruciatore Pb [kW]