
24 VAC Universal Direct Spark Gas Ignition Control
© 2019 BASO Gas Products 5
Part No. BASO-INS-C107UQRG, Rev. C www.baso.com
Table 2 DIP Switch (S1) Settings.
SEL
Timing Configurations DIP (S1) Switch Settings
# of
Trials
Pre-
Purge TFI Inter-
Purge Retry
Time SW SW SW SW SW
# sec sec sec min 1 2 3 4 5
0 1 0 4 0 5 OFF OFF OFF OFF OFF
1 1 30 4 0 5 OFF OFF OFF OFF ON
2 1 0 7 0 5 OFF OFF OFF ON OFF
3 1 30 7 0 5 OFF OFF OFF ON ON
4 1 0 11 0 5 OFF OFF ON OFF OFF
5 1 30 11 0 5 OFF OFF ON OFF ON
6 3 0 4 30 5 OFF OFF ON ON OFF
7 3 0 4 90 5 OFF OFF ON ON ON
8 3 30 4 90 5 OFF ON OFF OFF OFF
9 3 30 7 30 5 OFF ON OFF OFF ON
10 3 0 7 90 5 OFF ON OFF ON OFF
11 3 30 7 90 5 OFF ON OFF ON ON
12 3 0 11 15 5 OFF ON ON OFF OFF
13 3 30 21 15 5 OFF ON ON OFF ON
14 3 30 21 30 5 OFF ON ON ON OFF
15 3 0 11 15 60 OFF ON ON ON ON
16* 1 0 4 0 0 ON OFF OFF OFF OFF
17* 1 30 4 0 0 ON OFF OFF OFF ON
18* 1 0 6 0 0 ON OFF OFF ON OFF
19* 1 30 6 0 0 ON OFF OFF ON ON
20* 1 0 7 0 0 ON OFF ON OFF OFF
21* 1 30 7 0 0 ON OFF ON OFF ON
22* 1 30 11 0 0 ON OFF ON ON OFF
23* 1 0 21 0 0 ON OFF ON ON ON
24* 1 30 21 0 0 ON ON OFF OFF OFF
25* 3 15 4 15 0 ON ON OFF OFF ON
26* 3 30 4 15 0 ON ON OFF ON OFF
27* 3 0 7 15 0 ON ON OFF ON ON
28* 3 30 7 15 0 ON ON ON OFF OFF
29* 3 0 11 15 0 ON ON ON OFF ON
30* 3 30 11 15 0 ON ON ON ON OFF
31* - - - - - ON ON ON ON ON
* Approved CE timing configurations.
NOTE: All controls have Quick Start and Re-ignition.