5.75
A
B
280
11
07556
7556 TOOL SELECTION (continued)
NOSE (see drawing above for A & B)
TORQUE
SETTING (lbf ins)
ØCOMPLETE
TOOL PART Nº
NOSE ASSY PART NºA (mm)
INSERT
NAME & SERIES B (mm) A (in) B (in)
UNSET
CLUTCH PART Nº
3/16 BSW 20 - 25 08556-00306 13 12 1/215/32 07556-09816 07556-00016
STANDARD 1/4BSW 25 - 30 08556-00307 13 15 1/219/32 07556-09818 07556-00018
NUTSERTS 5/16 BSW 40 - 45 08556-00310 14 14 9/16 9/16 07443-09810 07556-00010
(9500) 3/8BSW 50 - 55 08556-00312 16 10 5/813/32 07443-09812 07556-00012
(9538) 1/4BSF 25 - 30 08556-00307 13 15 1/219/32 07556-09828 07556-00028
5/16 BSF 40 - 45 08556-00310 14 14 9/16 9/16 07443-09820 07556-00020
3/8BSF 50 - 55 08556-00312 16 10 5/813/32 07443-09822 07556-00022
4 UNC 5 - 7 08556-00301 13 12 1/215/32 07556-09854 07556-00054
6 UNC 9 - 11 08556-00303 13 12 1/215/32 07556-09856 07556-00056
8 UNC 13 - 15 08556-00304 13 10 1/213/32 07556-09858 07556-00058
10 UNC 20 - 25 08556-00306 13 12 1/215/32 07556-09850 07556-00050
6 UNF 9 - 11 08556-00303 13 12 1/215/32 07556-09876 07556-00076
8 UNF 13 - 15 08556-00304 13 10 1/213/32 07556-09878 07556-00078
10 UNF 20 - 25 08556-00306 13 12 1/215/32 07556-09870 07556-00070
1/4UNC 25 - 30 08556-00307 13 15 1/219/32 07556-09848 07556-00048
5/16 UNC 40 - 45 08556-00310 14 14 9/16 9/16 07443-09840 07556-00040
3/8UNC 50 - 55 08556-00312 16 10 5/813/32 07443-09842 07556-00042
1/4UNF 25 - 30 08556-00307 13 15 1/219/32 07556-09868 07556-00068
5/16 UNF 40 - 45 08556-00310 14 14 9/16 9/16 07443-09860 07556-00060
3/8UNF 50 - 55 08556-00312 16 10 5/813/32 07443-09862 07556-00062
6 BA 5 - 7 08556-00301 13 15 1/219/32 07556-09836 07556-00036
4 BA 9 - 11 08556-00303 13 12 1/215/32 07556-09834 07556-00034
2 BA 20 - 25 08556-00306 13 12 1/215/32 07556-09832 07556-00032
0 BA 25 - 30 08556-00307 13 12 1/215/32 07556-09830 07556-00030
M3 5 - 7 08556-00301 13 12 1/215/32 07556-09883 07556-00083
M4 13 - 15 08556-00304 13 10 1/213/32 07556-09884 07556-00084
M5 20 - 25 08556-00306 13 12 1/215/32 07556-09885 07556-00085
M6 25 - 30 08556-00307 13 15 1/219/32 07556-09886 07556-00086
M8 40 - 45 08556-00310 14 14 9/16 9/16 07443-09888 07556-00088
M10 50 - 55 08556-00312 16 12 5/815/32 07443-09880 07556-00080
LGE FLANGE
M4 16 - 18 08556-00305 13 10 1/213/32 07556-09184 07556-04084
THIN SHEET
M5 30 - 35 08556-00308 13 12 1/215/32 07556-09185 07556-04085
NUTSERT(9698)
M6 35 - 40 08556-00309 13 15 1/219/32 07556-09186 07556-04086
M4 16 - 18 08556-00305 13 12 1/215/32 07556-09284 07556-06084
HEXSERT M5 30 - 35 08556-00308 13 12 1/215/32 07556-09285 07556-06085
(9498) M6 40 - 45 08556-00310 16 14 5/89/16 07556-09286 07556-06086
M8 50 - 55 08556-00312 16 15 5/819/32 07443-09288 07556-06088
NUTSERT SQ M5 30 - 35 08556-00308 10 13 13/32 1/207528-07085 07556-07085
(GK08) M6 40 - 45 08556-00310 13 15 1/219/32 07556-09186 07556-04086