
5
Resistance Table
Technical Data
TEMPERATURE RESISTANCE TEMPERATURE RESISTANCE TEMPERATURE RESISTANCE
°F °C Ω°F °C Ω°F °C Ω
-50 -46 490,813 45 722,763 140 60 2,490
-45 -43 405,710 50 10 19,900 145 63 2,255
-40 -40 336,606 55 13 17,436 150 66 2,045
-35 -37 280,279 60 16 15,311 155 68 1,857
-30 -34 234,196 65 18 13,474 160 71 1,689
-25 -32 196,358 70 21 11,883 165 74 1,538
-20 -29 165,180 75 24 10,501 170 77 1,403
-15 -26 139,402 80 27 9,299 175 79 1,281
-10 -23 118,018 85 29 8,250 180 82 1,172
-5 -21 100,221 90 32 7,334 185 85 1,073
0-18 85,362 95 35 6,532 190 88 983
5 15 72,918 100 38 5,828 195 91 903
10 -12 62,465 105 41 5,210 200 93 829
15 -9 53,658 110 43 4,665 205 96 763
20 -7 46,218 115 46 4,184 210 99 703
25 -4 39,913 120 49 3,760 215 102 648
30 -1 34,558 125 52 3,383 220 104 598
35 229,996 130 54 3,050 225 107 553
40 426,099 135 57 2,754
Outdoor Sensor PM-070
Literature ES-WR-Outdoor_Sensor-070,
IOM-WR-Outdoor_Sensor-070
Packaged weight 0.17 lb. (77 g)
Dimensions 2-5/8" H x 1-9/16" W x 1-11/16" D (67 x 40 x 43 mm)
Enclosure White PVC plastic, NEMA type 2
Operating range -60 to 140°F (-51 to 60°C)
Sensor NTC thermistor, 10 kΩ @ 77°F (25°C ±0.2°C) ß=3892