Spreading Table (Kg/Ha)
PTO Speed: 540rpm
Numbered Rack Position
Type of Fertiliser Spreading
Width (m)
Working
Speed (kph) 1R 1S 1T 2R 2S 2T 3R 3S 3T 4R 4S 4T 5R 5S 5T
6 / / / 38 58 82 104 146 186 228 290 354 416 488 580
8 / / / 27 43 61 78 109 139 171 217 265 311 366 420
10 / / / 22 35 49 62 88 112 137 174 212 249 293 338
12 / / / 18 19 41 52 73 93 114 145 177 208 244 280
Complex 12-12-12
SG = 1 Kg/L 12
14 / / / 15 25 35 46 63 80 98 124 152 179 209 240
6 / / / 20 42 64 86 122 160 196 252 306 362 426 492
8 / / / 15 31 48 64 91 120 147 189 229 271 319 369
10 / / / 12 25 38 51 73 96 118 151 184 217 256 295
12 / / / 10 21 32 43 61 80 98 126 153 181 213 246
Superphosphate
SG = 1.1 Kg/L 12
14 / / / 9 18 27 36 52 69 84 108 131 155 183 211
6 / / / 56 92 128 164 218 270 324 404 484 564 652 742
8 / / / 42 69 96 122 163 202 243 303 363 423 489 556
10 / / / 34 55 77 98 131 162 194 242 290 338 391 445
12 / / / 28 46 64 82 109 135 162 202 242 282 326 371
Ammonium Nitrate
SG = 1.05 Kg/L 12
14 / / / 24 39 55 70 93 116 139 173 207 242 279 318
6 / / / / / / 78 114 152 190 246 300 356 424 492
8 / / / / / / 59 85 114 142 184 225 266 318 369
10 / / / / / / 47 68 91 113 148 180 213 254 295
12 / / / / / / 39 57 76 95 123 150 178 212 246
Calcium Nitrate
SG = 1.03 Kg/L 10
14 / / / / / / 33 49 65 81 105 129 152 182 211
6 / / / 66 124 182 240 322 404 486 620 752 886 1028 1172
8 / / / 49 93 136 180 241 303 364 465 564 664 771 879
10 / / / 40 74 109 144 193 242 291 372 451 531 617 703
12 / / / 33 62 91 120 161 202 243 310 376 443 514 586
Ammonium Sulfate
SG = 1.03 Kg/L 7
14 / / / 38 53 78 103 138 173 208 266 322 279 440 502
6 / / / 28 56 86 114 162 212 260 326 390 456 520 582
8 / / / 21 42 64 86 121 159 194 244 292 341 390 436
10 / / / 17 34 52 68 97 127 155 196 234 273 312 349
12 / / / 14 28 43 57 81 106 130 163 195 228 260 291
Magnesic
Potassium Sulfate
SG = 1.14 Kg/L
11
14 / / / 12 24 37 49 69 91 111 140 167 195 223 249
6 / / / 26 62 100 136 192 250 306 380 456 530 628 724
8 / / / 19 46 75 101 144 187 229 285 342 397 469 543
10 / / / 16 37 60 81 115 150 183 228 274 318 378 434
12 / / / 13 31 50 68 96 125 153 190 228 265 313 362
Granulated
Potassium Chloride
SG = 1.06 Kg/L
10
14 / / / 11 27 43 58 82 107 130 163 195 227 268 310
6 / / / 38 64 90 116 170 222 278 336 396 456 530 606
8 / / / 28 48 67 87 127 166 206 252 297 341 397 454
10 / / / 23 38 54 69 102 133 165 142 238 273 318 364
12 / / / 19 32 45 58 85 111 138 168 196 228 265 303
Urea
SG = 0.75 Kg/L 10
14 / / / 16 27 39 50 73 95 118 144 170 195 227 260
6 / / / 68 124 178 234 316 396 478 596 714 832 966 1098
8 / / / 51 93 133 175 237 297 358 447 535 624 724 832
10 / / / 41 74 107 140 190 238 266 358 428 499 580 659
12 / / / 34 62 89 117 158 198 239 298 357 416 483 549
Calcium Cyanomide
SG = 1.04 Kg/L 9
14 / / / 29 53 76 100 135 170 204 205 229 357 414 471
6 / / / 32 64 94 126 182 238 294 362 432 500 598 696
8 / / / 24 48 70 94 136 178 220 271 324 375 488 522
10 / / / 19 38 56 76 109 143 176 217 259 300 359 418
12 / / / 16 32 47 63 91 119 147 181 216 250 299 348
Granulated
Thomas Scoria
SG = 1.48 Kg/L
14
14 / / / 14 37 40 54 78 102 126 155 185 214 256 298
6 / / / 50 122 194 266 538 808 1080 1528 1976 2424 2696 2966
8 / / / -38 162 145 200 403 606 809 1146 1482 1817 2022 2224
10 / / / 30 73 116 160 323 485 647 917 1186 1454 1618 1780
12 / / / 25 61 97 133 269 404 540 764 988 1212 1348 1483
Powdered
Thomas Scoria
SG = 1.55 Kg/L
6
14 / / / 21 52 83 114 231 346 462 655 847 1038 1155 1271