
Detailed Timing
1920x1080 @ 60Hz
3840x2160 @ 30Hz
CEA Block
3840x2160p @ 60Hz
3840x2160 @ 24Hz 16:9 Apsect Ratio
1920x1080p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920x1080i @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280x720p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
640x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (4:3, 1:1)
720x576p @ 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720x576p @ 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1280x720p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920x1080i @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920x1080p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1440x480p @ 59.94/60Hz (4:3, 4:9 or 8:9³ )
1440x480p @ 59.94/60Hz (16:9, 16:27 or 32:27³ )
1440x576p @ 50Hz (4:3, 8:45 or 16:15³ )
1440x576p @ 50Hz (16:9, 32:45 or 64:45³ ))
720(1440)x480i @ 59.94/60Hz - SDTV (4:3, 8:9)
720(1440)x480i @ 59.94/60Hz - SDTV (16:9, 32:27)
720(1440)x576i @ 50Hz - SDTV (4:3, 16:15)
720(1440)x576i @ 50Hz - SDTV (16:9, 64:45)
2560x1440 @ 60Hz 16:9 Apsect Ratio
1920x1200 @ 60Hz 16:9 Apsect Ratio
1920x1080 @ 60Hz 16:9 Apsect Ratio
- 7 -