
Pa
e 7 - © SilverWin
Aviation
2005
ENGINE AND ANCILLARIES
1. E/MOUNT (10.010+) 0.6401.01
2. E/MOUNT (10.010+) 0.6402.00
3. BRACKET (10.020+) 0.6402
4. ROD (10.020) 0.6403
5. LUG (10.020) 0.6401
6. BEARINGS (10.020) 0.6404
CONTROLS (THROTTLE/CHOKE)
1. BRACKET L (16.010) 3.6018
2. BRACKET R (16.010) 3.6019
3. T/LEVER L (16.010+) 3.6025
4. T/LEVER R (16.010+) 3.6026
5. C/TUBE (16.010) 3.6021
6. F/CLAMP (16.010) 3.6029
7. SPACER (16.010) 3.6016
8. C/STOP (16.020) 3.6017
9. SHACKLE (16.020) 3.6023
10. HANDLE (16.020) 1.6028
11. I/CABLE (16.020+) 2.6040
12. O/CABLE (16.020+) 2.6041
13. C/LEVER (16.030) 1.6051
14. C/CABLE (16.030+) 1.6055
15. BRACKET (16.040) K20.2.42.02
16. J/BLOCK (16.040) K20.0.42.03
17. COVER (16.040) K20.2.42.05
18. CABLE X 2 (16.040) 1.6056
19. B/CABLE X 2 (16.050) 3.6040.00
CONTROLS (PEDALS)
1. PEDALS (11.050) 4.5210.01C6
2. PEDALS (11.050) 4.5210.02C6
3. BRACKET R (11.050) 3.5270.01
4. BRACKET L (11.050) 3.5270.02
5. CABLE R (11.050+) 5.5230.01C6
6. CABLE L (11.050+) 5.5230.02C6
7. ROD (11.050) 0.5240.01
8. ROD (11.050) 0.5240.02
CONTROLS (STICK)
1. S/HINGE (13.040+) I.5124.02
2. S/HINGE (13.040+) 1.5167.00
3. C/SHAFT (13.040+) 0.5123
4. BRACKET (13.030) 1.5502
5. ANGLE (13.030) 1.5124.04
6. SHAPE (13.030) 1.5124.05
7. HINGE (13.030) 1.5124.01
8. PLATE (13.030) 1.5124.03
9. BRACKET (13.010) 1.5168
10. BRACKET (12.020+) 2.5181
11. STOP (13.020) 1.5168
12. PAD (13.020) 1.5169
13. C/STICK (1.260+) 0.5122.00
14. BELLCRANK (12.030+) 1.5182
15. SLEEVE (12.030) 0.5186
16. ROD (12.040) 2.5132.00
17. ROD (12.040) 1.5183.00
18. COVER (1.330) 1.0196
19. FRAME 4 (15.010) 0.0940
20. C/GUIDE X 2 (15.010) 1.5500.04
21. PAD X 2 (11.020) 5.5293.00
22. CABLE R/L (11.020) 5.5230.01CB
23. BRACKET L (11.030) 5.5251.00
24. BRACKET R (11.030) 5.5252.00
25. CABLE R/L (11.030+) 5.5230.02
26. GUARD (11.030) 5.5253.00
27. SHACKLE (11.010) 0.5269.00
28. BELLCRANK (12.010) 1.5185
29. ROD (12.050) 1.5183.00
30. ROD (12.050) 1.5186.00
DOORS/FITTINGS
1. DOOR R/L (1.530) 0.1350.00
2. HINGE X 4 (1.500) 0.1380.00
3. HANDLE R/L (1.510) 0.1375.00
4. SPRING R/L (1.510) 0.1379.00
5. HANDLE R/L (1.510) 0.1376.00
6. PIN X 4 (1.600) 0.1350
7. G/STRUT (1.610) 0.1350.00
8. VENT (1.520) 1.1385.00
9. “K” D/EXCLUDER STRIP
CONTROLS (FLAP MECHANISM)
1. BRACKET R/L (14.010) 1.5405
2. BRACKETS (14.010+) 1.5400.01
3. C/STOP (14.010+) 1.5400.03
4. PAD R/L (14.010) 1.5400
5. ROCKER (14.020) 1.5403
6. LEVER (14.020+) 1.5402
7. BRACKETS (14.020) 1.5400.02
8. C/PLATE (14.020) 1.5404
9. BEARING (14.020) 1.5400.06
10. BEARING (14.020) 1.5400.07
11. HANDLE (14.030) 1.5401
12. SPRING (14.030) 1.5400.05
13. CABLE (14.030) 1.5407
14. C/STOP (14.030) 1.5404.03
15. C/SHAFT (13.050+) 1.5410
16. C/RING (13.050+) 1.5410.01
17. C/SHAFT (13.060+) 0.5123.00