
•6 •MCW_AGU_0205_G-E
LEISTUNGSTABELLEN
PERFORMANCE TABLES
(1) : Dampfsättigungstemperatur entsprechend dem Förderdruck des Verdichters
Steam saturation temperature equivalent to compressor discharge pressure
Qo: Kälteleistung in kW.
Cooling capacity in kW.
P: Leistungsaufnahme der Verdichter in kW.
Compressors power input in kW.
BEIBETRIEBUNTER+5°CMUSSDEMKALTWASSER10%GLYKOLBEIGEMISCHTWERDEN
GLYCOLATED WATER (10%) IF WATER OUTLET TEMPERATURE = 5 °C
Verschmutzungsfaktor - Fouling factor : 0,044 m2K/kW
Kaltwasser ∆T = 5 °C
Chilled water
∆
T = 5°C
282 P
MCB
242 P
MCB
192 P
MCB
Wasser-
austritts-
temperatur
Verflüssigungstemperatur (Taupunkt) (1)
MODELL Condensing temperature (dew point) (1)
40 °C 45 °C 50 °C 40 °C 45 °C 50 °C
MODELS Water outlet
Temperature Qo P Qo P Qo P Qo P Qo P Qo P
5 199 54,1 186 58,1 174 61,8 194 55,7 183 59,9 173 64,0
7 215 55,3 202 59,6 188 63,5 208 56,8 197 61,3 186 65,6
9 231 56,3 217 60,9 203 65,1 223 57,7 212 62,5 200 67,2
5 243 63,5 228 68,7 214 73,6 237 66,2 225 71,3 213 76,1
7 263 64,7 247 70,2 232 75,4 255 67,3 242 72,7 229 77,9
9 283 65,6 267 71,4 251 77,0 273 68,2 260 73,9 246 79,5
5 289 77,0 272 82,6 255 87,9 282 79,2 267 84,9 253 90,6
7 313 78,5 294 84,5 276 90,2 303 80,6 288 86,7 273 92,8
9 337 79,9 317 86,3 298 92,3 325 81,9 309 88,4 293 94,9
Verflüssigungstemperatur (Taupunkt) (1)
MODELL Condensing temperature (dew point) (1)
40 °C 45 °C 50 °C 40 °C 45 °C 50 °C
MODELS Water outlet
Temperature Qo P Qo P Qo P Qo P Qo P Qo P
5 199 54,1 186 58,1 174 61,8 194 55,7 183 59,9 173 64,0
7 215 55,3 202 59,6 188 63,5 208 56,8 197 61,3 186 65,6
9 231 56,3 217 60,9 203 65,1 223 57,7 212 62,5 200 67,2
5 243 63,5 228 68,7 214 73,6 237 66,2 225 71,3 213 76,1
7 263 64,7 247 70,2 232 75,4 255 67,3 242 72,7 229 77,9
9 283 65,6 267 71,4 251 77,0 273 68,2 260 73,9 246 79,5
5 289 77,0 272 82,6 255 87,9 282 79,2 267 84,9 253 90,6
7 313 78,5 294 84,5 276 90,2 303 80,6 288 86,7 273 92,8
9 337 79,9 317 86,3 298 92,3 325 81,9 309 88,4 293 94,9
MCW P
MCW P UNITS