
5495508-UTG-B-0518
10 Johnson Controls Unitary Products
RAC13L18B21S RGF29080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU24B 700 18.0 15.1 14.50 12.50
RAC13L18B21S RGF29080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU30B 700 18.0 14.8 14.25 12.75
RAC13L18B21S RGF29080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU36B 700 18.0 15.0 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF29100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU24C 625 18.0 14.3 15.00 12.75
RAC13L18B21S RGF29100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30C 625 18.0 14.4 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF29100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30D 650 18.0 14.5 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF29100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36C 650 18.0 14.5 15.00 12.75
RAC13L18B21S RGF29100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36D 650 18.0 14.5 15.00 12.75
RAC13L18B21S RGF1L060AE12MP11 14.5 CF/CM/CU18A 625 18.0 14.4 14.50 12.50
RAC13L18B21S RGF1L060AE12MP11 14.5 CF/CM/CU24A 625 18.0 14.4 15.00 12.75
RAC13L18B21S RGF1L060AE12MP11 14.5 CF/CM/CU30A 625 18.0 14.4 14.50 12.50
RAC13L18B21S RGF1L060AE12MP11 14.5 CF/CM36A 625 18.0 14.2 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF1L080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU18B 675 18.0 14.8 14.50 12.50
RAC13L18B21S RGF1L080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU24B 675 18.0 14.8 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF1L080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU30B 675 18.0 14.8 14.50 12.75
RAC13L18B21S RGF1L080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU36B 675 18.0 14.8 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF1L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU24C 700 18.0 15.1 14.75 12.50
RAC13L18B21S RGF1L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30C 700 18.0 14.8 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF1L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36C 700 18.0 15.0 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF1L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU24C 700 18.0 15.1 14.75 12.50
RAC13L18B21S RGF1L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30C 700 18.0 14.8 14.75 12.75
RAC13L18B21S RGF1L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36C 700 18.0 15.0 14.75 12.75
RAC13L24B21S RGF2L060AE12MP11 14.5 CF/CM/CU24A 750 23.8 18.2 14.00 11.75
RAC13L24B21S RGF2L060AE12MP11 14.5 CF/CM/CU30A 750 24.0 18.5 14.00 12.00
RAC13L24B21S RGF2L060AE12MP11 14.5 CF/CM36A 775 24.0 18.4 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU24B 775 24.0 18.6 14.25 12.00
RAC13L24B21S RGF2L080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU30B 775 24.0 18.7 14.50 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080BE12MP11 17.5 CF/CM/CU36B 775 24.0 18.4 14.50 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080BE12MP11 17.5 CF42B 825 24.0 19.1 14.75 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU24C 700 23.4 17.4 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30C 700 24.0 17.8 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30D 725 24.0 18.2 14.50 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36C 700 24.0 17.7 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36D 725 24.0 17.9 14.50 12.25
RAC13L24B21S RGF2L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU42C 700 24.0 17.8 14.50 12.50
RAC13L24B21S RGF2L080CE16MP11 21.0 CF/CM/CU42D 725 24.0 18.2 14.50 12.50
RAC13L24B21S RGF2L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU24C 700 23.4 17.4 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF2L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30C 700 24.0 17.8 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF2L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU30D 725 24.0 18.2 14.50 12.25
RAC13L24B21S RGF2L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36C 700 24.0 17.7 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF2L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU36D 725 24.0 17.9 14.50 12.25
RAC13L24B21S RGF2L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU42C 700 24.0 17.8 14.50 12.50
RAC13L24B21S RGF2L100CE16MP11 21.0 CF/CM/CU42D 725 24.0 18.2 14.50 12.50
RAC13L24B21S RGF19040AE10MP11 14.5 CF/CM/CU24A 775 23.8 18.4 13.25 11.25
RAC13L24B21S RGF19040AE10MP11 14.5 CF/CM/CU30A 775 24.0 18.7 13.25 11.50
RAC13L24B21S RGF19040AE10MP11 14.5 CF/CM36A 775 24.0 18.4 13.50 11.75
RAC13L24B21S RGF19080BE12MP12 17.5 CF/CM/CU24B 700 23.4 17.3 14.00 12.00
RAC13L24B21S RGF19080BE12MP12 17.5 CF/CM/CU30B 700 23.8 17.8 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF19080BE12MP12 17.5 CF/CM/CU36B 700 24.0 17.7 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF19080BE12MP12 17.5 CF42B 875 24.0 19.6 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF19100CE16MP12 21.0 CF/CM/CU30D 650 23.2 17.0 14.25 12.25
RAC13L24B21S RGF19100CE16MP12 21.0 CF/CM/CU36C 650 23.4 16.8 14.00 12.25
RAC13L24B21S RGF19100CE16MP12 21.0 CF/CM/CU36D 650 23.4 16.8 14.00 12.25
COOLING CAPACITY - With High Efficiency Motor Furnaces1(Continued)
UNIT
MODEL
FURNACE COIL
MODEL2
COOLING
MODEL WIDTH RATED
CFM NET MBH SEER EER
TOTAL SENS.