
4 |
Frequenz in Hertz Durchschnittswerte*
Filter 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
PS 0 25,7 24,6 26,5 26,7 33,8 31,5 36,7 28 24 22 27
PS 1 21,2 23,3 26,0 27,6 31,3 32,2 38,9 28 24 21 27
PS 2 18,3 19,7 23,0 25,4 29,9 30,8 36,9 26 22 18 25
PS 3 9,6 11,2 16,7 22,1 28,3 29,4 36,0 24 17 11 20
Mf| Mittlere Dämmung bei angegebenen Frequenzen | in dB
PHONOR SELECT COMFORT | PREMIUM
* SNR (125-8000 Hz) durchschn. Schutzfaktor (Simplied Noise Reduction)
Frequenzbereiche in Hz: H >2000 (hoch) | M = 500-2000 (mittel) | L <500 (tief)
Frequenz in Hertz
Filter 125 250 500 1000 2000 4000 8000
PS 0 4,5 4,8 4,8 3,8 4,5 5,0 5,3
PS 1 5,1 4,5 4,3 3,7 3,4 3,0 5,8
PS 2 3,1 3,8 3,7 3,3 4,2 2,4 5,5
PS 3 4,5 2,8 3,1 3,0 4,7 3,2 5,4
Sf| Standard-Abweichung | in dB
Frequenz in Hertz
Filter 125 250 500 1000 2000 4000 8000
PS 0 21,2 19,8 21,7 22,9 29,3 26,5 31,4
PS 1 16,1 18,8 21,7 23,9 27,9 29,2 33,1
PS 2 15,2 15,9 19,3 22,1 25,7 28,4 31,4
PS 3 5,1 8,4 13,6 19,1 23,5 26,2 30,6
APV* | Angenommene Schutzwirkung | in dB
* APV = Assumed Protection Value