
Tabela MPN Quanti -Tray*/Legiolert* de 96 cavidades
N.° de cavidades positivas grandes
0123456
0<1 1,1 2,3 3,9 5,8 8,4 12,6
11,0 2,2 3,5 5,2 7,4 10,4 15,5
22,0 3,2 4,7 6,6 9,0 12,4 18,7
33,0 4,3 5,9 7,9 10,6 14,6 22,3
44,0 5,4 7, 2 9,4 12,3 16,9 26,4
55,0 6,5 8,4 10,8 14,1 19,4 31,0
66,0 7,7 9,7 12,3 15,9 21,9 36,1
77,0 8,8 10,9 13,8 17,8 24,6 41,6
88,1 9,9 12,2 15,3 19,8 27,5 47,4
99,1 11,0 13,5 16,8 21,7 30,5 53,4
10 10,1 12,2 14,8 18,4 23,8 33,5 59,6
11 11,1 13,3 16,1 20,0 25,9 36,7 65,9
12 12,1 14,5 17,5 21,6 28,0 40,0 72,3
13 13,2 15,6 18,8 23,3 30,2 43,3 78,8
14 14,2 16,8 20,2 24,9 32,4 46,7 85,4
15 15,2 18,0 21,5 26,6 34,7 50,1 92,1
16 16,3 19,1 22,9 28,3 37,0 53,6 98,9
17 17,3 20,3 24,3 30,1 39,3 57,1 105,7
18 18,3 21,5 25,7 31,8 41,6 60,6 112,7
19 19,4 22,7 27,1 33,6 44,0 64,2 119,8
20 20,4 23,9 28,5 35,3 46,4 67,8 126,9
21 21,4 25,1 30,0 37,1 48,8 71,5 134,2
22 22,5 26,3 31,4 38,9 51,2 75,1 141,6
23 23,5 27,5 32,9 40,7 53,7 78,8 149,0
24 24,6 28,7 34,3 42,6 56,1 82,5 156,6
25 25,6 29,9 35,8 44,4 58,6 86,3 164,4
26 26,7 31,1 37,2 46,2 61,1 90,1 172,2
27 27,7 32,4 38,7 48,1 63,6 93,9 180,1
28 28,8 33,6 40,2 49,9 66,1 97,7 188,2
29 29,9 34,8 41,7 51,8 68,6 101,6 196,4
30 30,9 36,1 43,1 53,7 71,1 105,5 204,8
31 32,0 37,3 44,6 55,6 73,7 109,4 213,3
32 33,1 38,5 46,1 57,5 76,2 113,3 221,9
33 34,1 39,8 47,6 59,4 78,8 117,3 230,7
34 35,2 41,0 49,2 61,3 81,4 121,3 239,6
35 36,3 42,3 50,7 63,2 84,0 125,4 248,7
36 37,3 43,5 52,2 65,1 86,6 129,5 258,0
37 38,4 44,8 53,7 67,1 89,3 133,6 267,4
38 39,5 46,1 55,3 69,0 91,9 137,7 277,1
39 40,6 47,3 56,8 71,0 94,6 141,9 286,9
40 41,7 48,6 58,3 72,9 97,2 146,1 296,9
41 42,8 49,9 59,9 74,9 99,9 150,4 307,1
42 43,8 51,2 61,4 76,8 102,6 154,7 317,5
43 44,9 52,5 63,0 78,8 105,4 159,0 328,1
44 46,0 53,7 64,5 80,8 108,1 163,4 339,0
45 47,1 55,0 66,1 82,8 110,8 167,8 350,1
46 48,2 56,3 67,7 84,8 113,6 172,2 361,4
47 49,3 57,6 69,3 86,8 116,4 176,7 373,0
48 50,4 58,9 70,8 88,8 119,2 181,2 384,9
49 51,5 60,2 72,4 90,9 122,0 185,8 397,1
50 52,6 61,5 74,0 92,9 124,8 190,4 409,6
51 53,8 62,8 75,6 94,9 127,6 195,1 422,3
52 54,9 64,1 77,2 97,0 130,5 199,7 435,5
53 56,0 65,5 78,8 99,1 133,4 204,5 448,9
54 57,1 66,8 80,4 101,1 136,2 209,3 462,8
55 58,2 68,1 82,1 103,2 139,2 214,1 477,0
56 59,3 69,4 83,7 105,3 142,1 218,9 491,6
57 60,5 70,8 85,3 107,4 145,0 223,9 506,7
58 61,6 72,1 86,9 109,5 148,0 228,8 522,3
59 62,7 73,4 88,6 111,6 150,9 233,8 538,3
60 63,9 74,8 90,2 113,7 153,9 238,9 554,9
61 65,0 76,1 91,9 115,9 156,9 244,0 572,0
62 66,1 77,5 93,5 118,0 160,0 249,2 589,7
63 67,3 78,8 95,2 120,1 163,0 254,4 608,1
64 68,4 80,2 96,8 122,3 166,1 259,7 627,1
65 69,6 81,5 98,5 124,5 169,2 265,0 646,9
66 70,7 82,9 100,2 126,6 172,3 270,4 6 67,6
67 71,9 84,3 101,9 128,8 175,4 275,9 689,0
68 73,0 85,6 103,6 131,0 178,5 281,4 711,5
69 74,2 87,0 105,3 133,2 181,7 287,0 735,0
70 75,3 88,4 107,0 135,4 184,9 292,6 759,6
71 76,5 89,8 108,7 137,7 188,1 298,3 785,5
72 77,7 91,2 110,4 139,9 191,3 304,0 812,8
73 78,8 92,6 112,1 142,1 194,5 309,9 841,7
74 80,0 93,9 113,8 144,4 197,8 315,8 872,3
75 81,2 95,3 115,5 146,7 201,1 321,7 904,9
76 82,3 96,7 117,3 148,9 204,4 327,8 939,8
77 83,5 98,2 119,0 151,2 207,7 333,9 977, 2
78 84,7 99,6 120,8 153,5 211,0 340,0 1017,6
79 85,9 101,0 122,5 155,8 214,4 346,3 1061,6
80 87,1 102,4 124,3 158,1 217,8 352,6 1109,7
81 88,3 103,8 126,0 160,5 221,2 359,1 1162,9
82 89,5 105,2 127,8 162,8 224,6 365,6 1222,4
83 90,7 106,7 129,6 165,2 228,1 372,1 1289,8
84 91,9 108,1 131,4 167,5 231,6 378,8 1367,7
85 93,1 109,5 133,2 169,9 235,1 385,6 1459,8
86 94,3 111,0 135,0 172,3 238,6 392,4 1572,5
87 95,5 112,4 136,8 174,7 242,2 399,4 1717,8
88 96,7 113,9 138,6 177,1 245,8 406,4 1922,6
89 97,9 115,3 140,4 179,5 249,4 413,6 2272,6
90 99,1 116,8 142,2 181,9 253,0 420,8 >2272,6
N.° de cavidades positivas pequenas