
06.11.2018 Rev. 08 9
4. TECHNICAL DATA
4.1. CapacityTable
BURNER
TYPE CAPACITY NATURALGAS
CONSUMPTION
HEAVY OIL
CONSUMPTION
MW
kcal/h
Nm³/h
kg/h
ECO-250.1 1,9 1.600.000 193,9 165,8
ECO-250.2 2,6 2.250.000 272,7 233,2
ECO-300.1 3,4 2.900.000 351,5 300,5
ECO-300.2 4,2 3.600.000 436,4 373,1
ECO-350.1 5,0 4.300.000 521,2 445,6
ECO-350.2 6,2 5.300.000 642,4 549,2
ECO-350.3 7,3 6.300.000 763,6 652,8
ECO-400.1 8,1 7.000.000 848,5 725,4
ECO-400.2 8,8 7.600.000 921,2 787,6
ECO-400.3 9,7 8.300.000 1006,1 860,1
ECO-450.1 11,5 9.900.000 1200,0 1025,9
ECO-450.2 12,9 11.100.000 1345,5 1150,3
ECO-450.3 14,5 12.450.000 1509,1 1290,2
ECO-500.1 16,2 13.900.000 1684,8 1440,4
ECO-500.2 17,8 15.300.000 1854,5 1585,5
ECO-500.3 19,4 16.650.000 2018,2 1725,4
ECO-600.1 20,8 17.900.000 2169,7 1854,9
ECO-600.2 23,4 20.150.000 2442,4 2088,1
ECO-600.3 25,0 21.500.000 2606,1 2228,0
ECO-700.1 26,2 22.500.000 2727,3 2331,6
ECO-700.2 27,3 23.500.000 2848,5 2435,2
ECO-700.3 29,1 25.000.000 3030,3 2590,7
ECO-800.1 32,1 27.600.000 3345,5 2860,1
ECO-800.2 33,5 28.850.000 3497,0 2989,6
ECO-800.3 35,2 30.250.000 3666,7 3134,7
ECO-900.1 36,7 31.600.000 3830,3 3274,6
ECO-900.2 39,2 33.750.000 4090,9 3497,4
ECO-900.3 40,8 35.050.000 4248,5 3632,1
HuNatural Gas= 8250 Kcal/Nm3
Hu Heavy Oil(S)=9650Kcal/kg
Mechanical ModulatingBurner-Modulation Ratio: NaturalGas5:1, LiquidFuel 3:1
ElectronicModulatingBurner-ModulationRatio: Natural Gas 10:1, LiquidFuel5:1