
7
PERCENT DEGREE PERCENT DEGREE PERCENT DEGREE PERCENT DEGREE
10.0% 40.0º 15.1% 61.5º 20.2% 83.8º 25.3% 107.0º
10.1% 40.4º 15.2% 61.9º 20.3% 84.3º 25.4% 107.4º
10.2% 40.8º 15.3% 62.4º 20.4% 84.7º 25.5% 107.9º
10.3% 41.2º 15.4% 62.8º 20.5% 85.2º 25.6% 108.4º
10.4% 41.6º 15.5% 63.2º 20.6% 85.6º 25.7% 108.8º
10.5% 42.1º 15.6% 63.7º 20.7% 86.0º 25.8% 109.3º
10.6% 42.5º 15.7% 64.1º 20.8% 86.5º 25.9% 109.7º
10.7% 42.9º 15.8% 64.5º 20.9% 86.9º 26.0% 110.2º
10.8% 43.3º 15.9% 64.9º 21.0% 87.4º 26.1% 110.7º
10.9% 43.7º 16.0% 65.4º 21.1% 87.8º 26.2% 111.1º
11.0% 44.1º 16.1% 65.8º 21.2% 88.3º 26.3% 111.6º
11.1% 44.6º 16.2% 66.2º 21.3% 88.7º 26.4% 112.1º
11.2% 45.0º 16.3% 66.7º 21.4% 89.2º 26.5% 112.5º
11.3% 45.4º 16.4% 67.1º 21.5% 89.6º 26.6% 113.0º
11.4% 45.8º 16.5% 65.5º 21.6% 90.1º 26.7% 113.5º
11.5% 46.2º 16.6% 68.0º 21.7% 90.5º 26.8% 113.9º
11.6% 46.6º 16.7% 68.4º 21.8% 91.0º 26.9% 114.4º
11.7% 47.1º 16.8% 68.8º 21.9% 91.4º 27.0% 114.9º
11.8% 47.5º 16.9% 69.3º 22.0% 91.9º 27.1% 115.3º
11.9% 47.9º 17.0% 69.7º 22.1% 92.3º 27.2% 115.8º
12.0% 48.3º 17.1% 70.2º 22.2% 92.8º 27.3% 116.3º
12.1% 48.7º 17.2% 70.6º 22.3% 93.2º 27.4% 116.7º
12.2% 49.2º 17.3% 71.0º 22.4% 93.7º 27.5% 117.2º
12.3% 49.6º 17.4% 71.5º 22.5% 94.1º 27.6% 117.7º
12.4% 50.0º 17.5% 71.9º 22.6% 94.6º 27.7% 118.2º
12.5% 50.4º 17.6% 72.3º 22.7% 95.1º 27.8% 118.6º
12.6% 50.9º 17.7% 72.8º 22.8% 95.5º 27.9% 119.1º
12.7% 51.3º 17.8% 73.2º 22.9% 96.0º 28.0% 119.6º
12.8% 51.7º 17.9% 73.6º 22.0% 96.4º 28.1% 120.0º
12.9% 52.1º 18.0% 74.1º 23.1% 96.9º 28.2% 120.5º
13.0% 52.5º 18.1% 74.5º 23.2% 97.3º 28.3% 121.0º
13.1% 53.0º 18.2% 75.0º 23.3% 97.8º 28.4% 121.5º
13.2% 53.4º 18.3% 75.4º 23.4% 98.2º 28.5% 121.9º
13.3% 53.8º 18.4% 75.8º 23.5% 98.7º 28.6% 122.4º
13.4% 54.2º 18.5% 76.3º 23.6% 99.2º 28.7% 122.9º
13.5% 54.7º 18.6% 76.7º 23.7% 99.6º 28.8% 123.3º
13.6% 55.1º 18.7% 77.2º 23.8% 100.1º 28.9% 123.8º
13.7% 55.5º 18.8% 71.6º 23.9% 100.5º 29.0% 124.3º
13.8% 55.9º 18.9% 78.0º 24.0% 101.0º 29.1% 124.8º
13.9% 56.4º 19.0% 78.5º 24.1% 101.4º 29.2% 125.2º
14.0% 56.8º 19.1% 78.9º 24.2% 101.9º 29.3% 125.7º
14.1% 57.2º 19.2% 79.4º 24.3% 102.4º 29.4% 126.2º
14.2% 57.6º 19.3% 79.8º 24.4% 102.8º 29.5% 126.7º
14.3% 58.1º 19.4% 80.3º 24.5% 103.3º 29.6% 127.2º
14.4% 58.5º 19.5% 80.7º 24.6% 103.7º 29.7% 127.6º
14.5% 58.9º 19.6% 81.1º 24.7% 104.2º 29.8% 128.1º
14.6% 59.4º 19.7% 81.6º 24.8% 104.7º 29.9% 128.6º
14.7% 59.8º 19.8% 82.0º 24.9% 105.1º 30.0% 129.1º
14.8% 60.2º 19.9% 82.5º 25.0% 105.6º
14.9% 60.6º 20.0% 82.9º 25.1% 106.0º
15.0% 61.1º 20.1% 83.4º 25.2% 106.5º
7. Conversion table