
AUDIA ELACIN
RC19 | RC18 | RC17 |
RC15 | RC13*MINIGRIP
AUDIA ELACIN
RC19 | RC18 | RC17 |
RC15 | RC13*NO GRIP
RC19
SNR: 20 | L: 19, M: 19, H: 18 | Signale: W, X
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 22,4 23,9 23,7 22,5 22,1 20,4 26,2
Sf (dB) 3,3 4,7 3,9 2,4 2,7 4,0 3,9
APV (dB) 19,1 19,2 19,8 20,1 19,4 16,4 22,3
RC18
SNR: 19 | L: 17, M: 18, H: 17 | Signale: W, X, S, V, E
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 17,5 19,1 21,4 21,8 21,9 23,3 19,1
Sf (dB) 3,0 3,1 3,6 3,4 2,8 4,7 5,1
APV (dB) 14,5 16,0 17,8 18,4 19,1 18,6 14,0
RC17
SNR: 18 | L: 14, M: 17, H: 17 | Signale: W, X
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 12,7 15,6 20,3 19,9 23,5 21,2 18,9
Sf (dB) 3,2 3,6 3,5 3,2 2,8 4,8 4,6
APV (dB) 9,5 12,0 16,8 16,7 20,7 16,4 14,3
RC15
SNR: 17 | L: 12, M: 15, H: 17 | Signale: W
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 10,8 12,8 17,0 17,9 22,9 23,5 17,5
Sf (dB) 3,5 3,2 3,2 3,4 3,2 3,9 5,2
APV (dB) 7,3 9,6 13,8 14,5 19,7 19,6 12,3
RC13*
SNR: 15 | L: 9, M: 13, H: 17 | Signale: W
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 7,3 9,5 13,8 16,0 22,2 22,9 17,1
Sf (dB) 3,2 2,8 2,9 3,1 4,0 3,5 4,3
APV (dB) 4,1 6,7 10,9 12,9 18,2 19,4 12,8
ATTENUATION CHARACTERISTICS
NL | Dempingskarakteristiek - DE | Dämpfungscharakteristik -
FR | Caractéristique d’amortissement - ES | Características de atenuación -
IT | Caratteristica di smorzamento - DK | Dæmpningsegenskaber